| Maharaja Agrasen Teacher Training College | ||||||||||||
| Khorki Road Nagar,Deeg, Rajasthan | ||||||||||||
| Faculty Details B.Ed (2025-26) | ||||||||||||
| Sl. No. | Faculty Name | Father's Name | Date of Birth | Designation | Aadhar Card No. | PAN Card No. | Mob. No. | M.A./ M.Sc. | M.Ed/NET/ Ph.D | Salary | Experience | Joining Date |
| Subject | ||||||||||||
| 1 | Dr. Chhuttan Singh Choudhary | Sh. Sampat Singh Choudhary | 19-07-1978 | Principal | 861593654468 | APMPC4930J | 9799937777 | SANSKRIT | M.A., M. Ed, Ph.D | 62000 | 15 Yrs | 21-11-2024 |
| 2 | Sh. Saurabh Agrawal | Sh. Rajendra Nath Agrawal | 16-12-1983 | Asst. Prof. | 847248149984 | BPKPA4256C | 9410295004 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.SC., M. Ed, NET | 21840 | 4 Yrs | 01-02-2025 |
| 3 | Sh. Vivek Singh | Sh. Gyan Chandra Singh | 12-08-1990 | Asst. Prof. | 301974272354 | GTCPS1534S | 9460294334 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.A, M. Ed, NET | 21840 | 3 yrs | 01-02-2025 |
| 4 | Sh. Ajay Dixit | Sh. Rewati Sharan | 07-07-1981 | Asst. Prof. | 472282312122 | AHHPD4840R | 9799335718 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.A, M. Ed, NET | 21840 | 8 Yrs | 01-02-2025 |
| 5 | Sh. Ram Pratap Ram | Sh. Ram Lal Ram | 11-05-1984 | Asst. Prof. | 370351809962 | BSCPR7007R | 8560042419 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.A, M. Ed, NET | 21840 | 3 yrs | 01-02-2025 |
| 6 | Sh. Ved Prakash | Sh. Kanhaiya Lal | 15-07-1988 | Asst. Prof. | 921143101544 | EIDPP2058E | 8952881655 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.A, M. Ed, NET | 21840 | 3 yrs | 01-02-2025 |
| 7 | Dr.Raj Kumar Solanki | Sh. Mahendra Singh Solanki | 17-07-1978 | Asst. Prof. | 849023903504 | ECBPS2210B | 9457486673 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.Com., M. Ed, Ph.D | 26000 | 10 Yrs | 14-07-2025 |
| 8 | Smt. Pooja Sharma | Sh. Shiv Prasad | 15-01-1988 | Asst. Prof. | 660255334013 | FZNPS7211E | 9997422299 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.A., M. Ed, NET | 21840 | 4 Yrs | 01-11-2025 |
| 9 | Sh. Vishesh Kumar | Sh. Surendra Kumar | 25-07-1982 | Asst. Prof. | 888806129240 | EWDPK4332N | 8126887486 | PERSEPECTIVE IN EDUCATION | M.A., M. Ed, NET | 23000 | 8 Yrs | 01-07-2025 |
| 10 | Dr. Manu Singh | Sh. Arvind Kumar Singh | 20-05-1989 | Asst. Prof. | 713591758220 | GZJPS6720P | 9389927133 | ENGLISH | M.A., M. Ed, Ph.D | 21840 | 2 yrs | 01-02-2025 |
| 11 | Sh. Shiv Sankar Vimal | Sh. Tulsiram | 10-10-1983 | Asst. Prof. | 780057281408 | BMIPV9313E | 6393789554 | ENGLISH | M.A., M. Ed, NET | 21840 | 4 yrs | 01-02-2025 |
| 12 | Smt. Anita Kunwar Rajawat | Sh. Surajbhan Singh Rajawat | 03-08-1987 | Asst. Prof. | 470118702068 | CDQPR2414E | 7877443051 | HINDI | M.A., M. Ed, NET | 21840 | 1 YRS | 01-02-2025 |
| 13 | Dr. Naveen Kumar Sharma | Sh. Babu Lal Sharma | 10-07-1979 | Asst. Prof. | 753927486355 | CXNPS9954F | 8058492477 | HINDI | M.A., M. Ed, Ph.D | 21840 | 5 Yrs | 01-02-2025 |
| 14 | Smt. Renu Sharma | Sh. Kishan Chand Sharma | 18-01-1981 | Asst. Prof. | 620516900885 | IJRPS1902K | 8764395200 | S.ST. | M.A., M. Ed, NET | 22340 | 3 yrs | 01-02-2025 |
| 15 | Sh. Prem Prakash Koli | Sh. Pooranmal Koli | 07-05-1987 | Asst. Prof. | 922658647904 | DREPK8617R | 8901970323 | S.ST. | M.A., M. Ed, NET | 21840 | 4 Yrs | 01-02-2025 |
| 16 | Sh. Gulab Chand | Sh. Ram Asare | 07-07-1988 | Asst. Prof. | 713223917326 | AJEPC6170E | 8957005761 | ECONOMICS | M.A., M. Ed, NET | 21840 | 5 Yrs | 01-02-2025 |
| 17 | Dr. Mohammad Sikandar Baksh | Sh. Ajij Shekh | 30-06-1982 | Asst. Prof. | 369442715752 | CBOPB5117J | 9536285954 | GEOGRAPHY | M.A., M. Ed, Ph.D | 21840 | 2 Yrs | 01-02-2025 |
| 18 | Sh. Alok Kumar | Sh. Suresh Chandra | 22-03-1983 | Asst. Prof. | 874110719675 | BPBPK4668H | 6386435160 | BOTONY | M.SC., M. Ed, NET | 21840 | 4 Yrs | 01-02-2025 |
| 19 | Dr. Farha Naz | Sh. Saleem Khan | 04-08-1991 | Asst. Prof. | 768384415612 | BKAPN1994D | 9997951616 | ZOOLOGY | M.SC., M. Ed, Ph,D | 21840 | 2 Yrs | 01-02-2025 |
| 20 | Sh. Sanjay Singh | Sh. Raghuraj Singh | 14-04-1991 | Asst. Prof. | 626095721584 | IGHPS4029A | 8077450263 | MATH | M.SC., M. Ed, NET | 21840 | 5 Yrs | 01-02-2025 |
| 21 | Sh. Ravi Shankar | Sh. Kartar Singh | 15-04-1980 | Asst. Prof. | 388001332426 | BKKPS2063J | 9927285475 | CHEMISTORY | M.SC., M. Ed, NET | 22340 | 5 Yrs | 01-02-2025 |
| 22 | Sh. Rakesh Kumar Dwivedi | Sh. Paras Nath Dwivedi | 19-04-1976 | Asst. Prof. | 844628112183 | AXRPD5149H | 8887955601 | PHYSICS | M.SC., M. Ed, NET | 21840 | 5 Yrs | 01-02-2025 |
| 23 | Dr. Shabreen Bano | Sh. Khursheed Ahamad | 18-01-1984 | Asst. Prof. | 976443350032 | BRYPB6688R | 6394657946 | CIVICS | M.A., M. Ed, Ph.d | 21840 | 4 Yrs | 01-02-2025 |
| 24 | Sh. Sushil Kumar Verma | Sh. Poosey Ram | 15-09-1974 | Asst. Prof. | 786320422869 | ANZPV4638H | 8433093748 | HISTORY | M.A., M. Ed, NET | 21840 | 2 Yrs | 01-02-2025 |
| 25 | Sh. Chandra Prakash Saini | Sh. Puran Lal Saini | 12-01-1978 | Asst. Prof. | 625778276700 | DDSPS8352B | 7073189535 | MUSIC | M.A., NET | 21840 | 5 Yrs | 01-02-2025 |
| 26 | Smt. Anuradha Tyagi | Sh. Shiv Charan Tyagi | 05-07-1975 | Asst. Prof. | 492294004511 | ASZPT2189E | 6395969664 | FINE ARTS | M.A., NET | 21840 | 3 yrs | 01-11-2025 |
| 27 | Sh. Manoj Ram Sagar | Sh. Ramdas | 15-08-1981 | Asst. Prof. | 451820790188 | KGMPS3049R | 8126791104 | PHY. EDU. | M.P.Ed., NET | 21840 | 4 Yrs | 01-02-2025 |
Khorki Road, Nagar, Bharatpur-321205, Rajasthan
Phone : +91 9116165717